专题发布Navigation
关于对全市食源性疾病监测工作进行督导检查的通知
各旗县区卫生计生局(卫生局),市直各医院、市疾控中心:
为进一步做好食源性疾病监测工作,市卫计委将对各旗县区卫生计生局(卫生局)及22家哨点医院的监测工作进行督导检查,现将有关事宜通知如下:
一、督查内容
1.开展食源性疾病监测工作情况
2.开展食品安全事故流行病学调查情况
3.食源性疾病病例信息采集和报送情况
二、督查方法
1.召开座谈会,听取工作汇报
2.现场查阅工作资料
3.技能测试
三、督查时间
2016年6月下旬,具体时间电话另行通知。
四、具体要求
请各部门按照食源性疾病监测工作职责,认真开展自查工作,对应附表要求做好相关准备工作。
联系人:白芸
联系电话:18504786070
电子邮箱:bsjkspjc@126.com
附件:
1.卫生计生行政部门食源性疾病监测工作督查表
2.疾病预防控制机构食源性疾病监测工作督查表
3.哨点医院食源性疾病监测工作督查表
4.疾病预防控制机构食品安全事故流行病学调查和宣传培训工作督查表
2016年6月12日
表1
卫生计生行政部门食源性疾病监测工作督查表
被督查单位名称 | 督查时间 | |||||
督查内容 | 要求 | 查阅结果 | ||||
监测 工作 组织 管理 | 成立领导小组,明确职责 | 明确主管领导、负责部门、人员构成 | ||||
组织学习《食品安全法》 | ||||||
组织对哨点医院进行督导检查 | 有安排、有记录 | 是□否□ 次 | ||||
组织对疾控中心进行督导检查 | 有安排、有记录□ | 是□否□ 次 | ||||
组织疾控机构参与食源性疾病暴发(包括食物中毒)事故调查,流行病学调查 | 程序规范 资料保存完整 | |||||
对监测发现隐患和结果通报同级地方政府及相关部门 | 及时不及时未报 | 及时□ 不及时□ 未报□ 列举: | ||||
档案管理规范 | 档案管理的内容、格式、归档时限符合要求 | |||||
方案 制度 制定
| 制定本辖区的监测方案并组织实施 | 组织实施的文件或记录,如:召开专题会议,安排落实 | ||||
病例信息报送制度 | ||||||
暴发事件报告制度 | ||||||
工作实施 | 食源性疾病监测情况 | 病例监测数 事件报告数 | ||||
参加及组织培训 | 查阅文件或记录 培训内容 | |||||
问题 建议 | ||||||
表2
疾病预防控制部门食源性疾病监测工作督查表
被督查单位名称 | 督查时间 | |||||
督查内容 | 要求 | 查阅结果 | ||||
组织 管理 | 成立领导小组,有专人负责食源性疾病工作 | 明确主管领导、实施部门、人员构成 | ||||
是否组织实施食源性疾病监测工作 | 查阅组织实施的文件或记录,如:召开专题会议,安排落实 | |||||
档案管理规范 | 档案管理(内容、格式、归档时限) | |||||
制度 制定
| 病例信息审核报送制度 | |||||
暴发事件报告制度 | ||||||
工作 实施 | 参与食源性疾病暴发(包括食物中毒)事故调查,流行病学调查 | 程序规范 资料保存完整 | ||||
对监测发现隐患和结果通报统计地方政府及相关部门 | 程序规范 报告及时 | 及时□ 不及时□ 未报□ 列举: | ||||
对本辖区哨点医院的病例信息信息上报及时审核 | 专人负责 熟悉食源性疾病监测系统、食源性疾病暴发系统操作 明确监测内容、病例定义 ④审核报送及时准确 | |||||
对本辖区哨点医院的病例信息信息进行汇总、分析和报告 | 病例监测数 事件报告数 汇总、分析、报告文件记录 | |||||
人员培训 | 参加各级培训 | 有记录 培训范围及人数 | ||||
组织培训 | 培训通知、课件 培训范围及人数 | |||||
表3
哨点医院食源性疾病监测工作督查表
被督查单位名称 | 督查时间 | ||||||||||
督查内容 | 查阅结果 | ||||||||||
组织 管理 | 成立领导小组 | 明确主管领导、负责部门、人员构成 | |||||||||
专人负责食源性疾病工作 | 指定监测专管人员: 分管领导、分管科室、网报负责人 | ||||||||||
档案管理规范 | 档案管理(内容、格式、归档时限) | ||||||||||
方案 制度
| 制定工作方案 | ||||||||||
病例监测信息报送措施 | 制度建立 实施记录 | ||||||||||
事件报告措施 | 制度建立 实施记录 | ||||||||||
工作 实施 | 病例信息报送 | 报送病例数 | |||||||||
暴发事件报送 | 事件报告数 | ||||||||||
生物样本的采集 (检验哨点医院) | 生物样本的采集份数 样本合格数 送检是否及时 | ||||||||||
配合疾控中心开展流行病学调查 | |||||||||||
数据报送 | 熟悉报送系统 熟知病例定义 网络报告及时准确 ④病例信息表填写合格,报送疾控中心信息完整 | ||||||||||
组织 培训 | 参加国家、自治区食源性疾病监测技术培训 | 参加国家培训 人 次; 参加自治区培训 人 次 | |||||||||
组织本机构人员进行技术培训 | 培训安排、记录 | 次数: 人数: 范围: | |||||||||
培训效果评估 | 培训范围培训效果 | ||||||||||
表4
疾病预防控制机构食品安全事故流行病学调查和宣传培训督查表
单位名称 | 督查时间 | |||||
督查内容 | 要求 | 查阅结果 | ||||
组织 管理 | 建立流行病学调查队伍 | 查阅文件 | ||||
宣传通知、培训通知 | 查阅文件、记录 | |||||
档案管理规范 | 查阅档案 | |||||
工作 实施 | 流行病学调查准备工作 | 调查表格 流行病学调查采样工具 | ||||
调查数量 | 查阅文件或记录 | 列举: | ||||
流行病学调查报告 | 查阅文件 | |||||
宣传 | 宣传次数,查看记录 采取形式 | |||||
培训次数和人次 | 查看记录 | |||||
问题建议 | 存在问题 | |||||
工作建议 | ||||||
- 附件: